Riel de acero ligero Estándar GB
Carril, riel de acero ligero estándar GB:
Acerca del carril, riel de acero ligero:
El peso nominal por metro del riel ligero: ≤ 30(kg).
Calidad del riel ligero: los requisitos de calidad de rieles ligeros son menores que los de rieles pesados. Sólo es necesario controlar su composición química, resistencia a la tracción, dureza y prueba de martillo de caída, etc.
Aplicaciones del carril, riel de acero ligero:
Se utiliza principalmente en las áreas forestales, las áreas de minería, las fábricas y los sitios de construcción para los tendidos de las rutas de transporte temporal y de las líneas de locomotoras ligeras.
Nuestro carril, riel de acero ligero:
Material: 55Q/Q235B.
Longitud espercífica: 6-12 metros.
| Carril, riel de acero ligero GB11264-89 | |||||
| Tamaño | Dimensión (mm) | Peso (kg/m) | |||
| A | B | C | t | ||
| GB 6KG | 25.4 | 50.8 | 50.8 | 4.76 | 5.98 |
| GB 9KG | 32.1 | 63.5 | 63.5 | 5.9 | 8.94 |
| GB 12KG | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.2 |
| GB 15KG | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 |
| GB 22KG | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 |
| GB 30KG | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 |
| Carril, riel de acero ligero YB222-63 | |||||
| Tamaño | Dimensión (mm) | Peso (kg/m) | |||
| A | B | C | t | ||
| YB 8KG | 25 | 65 | 54 | 7 | 8.42 |
| YB 18KG | 40 | 90 | 80 | 10 | 18.06 |
| YB 24KG | 51 | 107 | 92 | 10.9 | 24.46 |
Somos fabricantes y proveedores de carriles de acero ligero, rieles de acero ligero, perfiles de acero, Eclisas de acero/Barras de unión y traviesas de acero, etc., podemos fabricar varios tipos de productos de perfiles de acero de acuerdo a los requisitos de los clientes.
English
Français
Español
Русский
Tiếng Việt
العربية 

